Біты са сталёвымі зубцамі
1, мяккія адукацыі (114-117)
Гэтыя долаты прызначаны для бурэння самых мяккіх пластоў, такіх як мяккія сланцы, чырвоныя пласты і гліны, з высокай трываласцю і максімальнай хуткасцю пранікнення.
2, мяккія і сярэднія фармацыі (121,124,126,134,136,137)
Гэтыя долаты прызначаны для свідравання пластоў, такіх як сланцы, вапняк сярэдняй мяккасці, пяшчанік сярэдняй ступені і іншыя пласты з перыядычнымі цвёрдымі палосамі.
3, сярэднія і цвёрдыя фармацыі (213,214,215,217)
Гэтыя сверла прызначаныя для свідравання пластоў, такіх як цвёрды пяшчанік, даламіт і разбітыя пласты з цвёрдымі шарыстымі палосамі
Табліца класіфікацыі цвёрдасці пласта і выбару біт
Ролікавая шашачка | Код IADC алмазнага свідра | Апісанне фарміравання | Скальны тып | Трываласць на сціск (МПа) | ROP (м/г) |
Код IADC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Вельмі мяккі: ліпкае мяккае ўтварэнне з нізкай трываласцю на сціск. | Гліна Алеўрыт пясчанік | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Мяккі: мяккі пласт з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння. | Гліністы камень Мергель Лігніт пясчанік | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Сярэдняя мяккасць: ад мяккай да сярэдняй з нізкай трываласцю на сціск і біфштэкс. | Гліністы камень Мергель Лігніт Пяшчанік Алеўрыт Ангідрыт Туф | 50~75 | 5~15 |
517/537 | М322~М443 | Сярэдняя: ад сярэдняй да цвёрдай фармацыі з высокай трываласцю на сціск і тонкай абразіўнай паласой. | Аргілін Цёмны рок сланец | 75~100 | 2~6 |
537/617 | М422~М444 | Сярэдняя цвёрдасць: цвёрдае і шчыльнае ўтварэнне з высокай трываласцю на сціск і сярэдняй абразіўнасцю. | Цёмны рок Цвёрды сланец Ангідрыт Пяшчанік Даламіт | 100~200 | 1,5~3 |
ВЫБАР КОДЫ IADC
IADC | WOB | Абароты ў хвіліну | Ужыванне |
(КН/мм) | (аб/мін) | ||
111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | вельмі мяккія ўтварэнні з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння, такія як гліна, аргіліт, мел |
116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | вельмі мяккія ўтварэнні з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння, такія як гліна, аргіліт, мел |
121 | 0,3-0,85 | 200-80 | мяккія ўтварэнні з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння, такія як аргіліт, гіпс, соль, мяккі вапняк |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0,3-0,95 | 180-80 | мяккія і сярэднія фармацыі з нізкай трываласцю на сціск, такія як сярэдняя, мяккая ваганне, сярэднемяккі вапняк, сярэднемяккі пясчанік, сярэдняя фармацыя з больш цвёрдымі і абразіўнымі праслоямі |
136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |
211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | сярэднія фармацыі з высокай трываласцю на сціск, такія як сярэдняя, мяккая трасянка, цвёрды гіпс, сярэднемяккі вапняк, сярэднемяккі пяшчанік, мяккі пласт з больш цвёрдымі праслоямі. |
216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |
246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | сярэдняй цвёрдасці з высокай трываласцю на сціск, як цвёрдыя сланцы, вапняк, пяшчанік, даламіт |
321 | 0,4-1,0 | 150-70 | сярэднія абразіўныя ўтварэнні, такія як абразіўны сланец, вапняк, пяшчанік, даламіт, цвёрды гіпс, мармур |
324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | вельмі мяккія ўтварэнні з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння, такія як гліна, аргіліт, мел, гіпс, соль, мяккі вапняк |
517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | мяккія ўтварэнні з нізкай трываласцю на сціск і высокай здольнасцю да бурэння, такія як аргіліт, гіпс, соль, мяккі вапняк |
537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | мяккія і сярэднія фармацыі з нізкай трываласцю на сціск, такія як сярэдняя, мяккая ваганне, сярэднемяккі вапняк, сярэднемяккі пясчанік, сярэдняя фармацыя з больш цвёрдымі і абразіўнымі праслоямі |
617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | сярэдняй цвёрдасці з высокай трываласцю на сціск, як цвёрдыя сланцы, вапняк, пяшчанік, даламіт |
637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | цвёрдая адукацыя з высокай трываласцю на сціск, напрыклад, вапняк, пяшчанік, даламіт, цвёрды гіпс, мармур |
Заўвага: вышэйшыя ліміты WOB і RRPM не павінны выкарыстоўвацца адначасова |
ПАКЕТ ТРЫКОНУСНЫХ БІТАЎ
Мінімальная колькасць замовы | Н/Д |
Кошт | |
Дэталі ўпакоўкі | Стандартны пакет экспартнай дастаўкі |
Час дастаўкі | 7 дзён |
Умовы аплаты | T/T |
Магчымасць пастаўкі | На падставе дэталёвага загаду |